OpenAI-compatible — swap the base URL and it works with your existing SDK.
| Type | Price |
|---|---|
| Output | |
| Benchmark | Score | What it measures | Source | Retrieved |
|---|---|---|---|---|
| FID | 10.39 | Fréchet Inception Distance vs. a reference set (lower better) | Source | September 22, 2026 |
| Model | Input | Output | Context | Best for |
|---|---|---|---|---|
OpenAI DALL·E 2 This page | ||||
| Image generation at scale | ||||
| Image generation at scale | ||||
| Image generation at scale | ||||
| Image generation at scale |
OpenAI DALL·E 2 is priced at output $0.026 / image.
OpenAI DALL·E 2 was built by OpenAI.
Images are generated via the v1/images/generations endpoint.